產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品系統-實驗室設備-恒溫水(油)浴/定制-DC-100恒溫金屬浴(制冷型)
產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
1.即時溫度顯示、時間倒計時顯示;
2.自動故障檢測及蜂鳴器報警功能;
3.溫度偏差校準功能;
4.恒溫金屬浴(制冷型)內置超溫保護裝置;
5.便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
6.外觀精美,藍色液晶顯示即時參數信息;
7.溫度偏差校準功能,可選的斷電自動恢復功能,開機自動運行功能,提高工作效率;
8.智能算法,保證了全程范圍內≤±0.3℃控溫精度,有效降低實驗誤差;
9.多重安全保護,保證長期運行的穩定性和無人值守情況下的安全性,符合CE標準;
10.支持模塊分類自定義校準功能。
參數 | 規格 |
---|---|
產品名稱 | 恒溫金屬浴(制冷型) |
溫度設置范圍 | -10℃~100℃ |
控溫范圍 | 室溫以下30℃~100℃ |
時間設置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
控溫精度 | ≤±0.3℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
升溫時間 | ≤12分鐘(25℃至100℃) |
降溫時間1 | ≤10分鐘(100℃至25℃) |
降溫時間2 | ≤25分鐘(室溫降至室溫以下30℃) |
運行結束4℃保存 | 支持 |
多點運行 | 支持(最大5點) |
多點循環運行 | 支持(最大循環數99次) |
自動預熱 | 支持 |
開機自動運行 | 支持 |
斷電自動恢復 | 支持 |
樣品容量 | 見模塊選型表 |
輸入功率 | 150W |
電壓 | AC110~220V/50-60HZ |
熔斷器 | 250V 3A Φ5×20 |
外形尺寸 | 260×195×150 mm |
重量 | 4.5Kg |
可選模塊
型號 | 試管及孔徑規格 |
---|---|
MD30 | 96×0.2ml(標準版) |
MD31 | 54×0.5ml(離心管) |
MD32 | 35×1.5ml(離心管) |
MD33 | 35×2.0ml(離心管) |
MD34 | 15×0.5ml+20×1.5ml(離心管) |
MD35 | 96×0.2ml(酶標板) |
MD36 | 24×5ml(離心管) |
MD37 | 15×10ml(離心管) |
MD38 | 12×15ml(離心管) |
MD39 | 6×50ml(50ml圓底離心管) |
MD39-S | 6×50ml(50ml錐底離心管) |
產品咨詢
相關產品
型號:DC-100
型號:DC-100
型號:DC-100
型號:DC-100
Copyright©2025 常州諾達儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸